海北藏族自治州第十六届人民代表大会代表名册
མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འཐུས་མིའི་མིང་ཐོ།
(共235名,按姓氏笔画排列)
州十六届人大一次会议秘书处
2026年8月
海北藏族自治州第十六届人民代表大会代表构成情况
海北藏族自治州第十六届人民代表大会代表共235名。
其中:工人、农牧民代表22名,占代表总数的9.36%;新就业群体代表5名,占代表总数的2.12%;社区工作者代表9名,占代表总数的3.82%;专业技术人员代表20名,占代表总数的8.51%;宗教界代表2名,占代表总数的0.85%;非公有制经济人士代表4名,占代表总数的1.7%。
妇女代表75名,占代表总数的31.91%。少数民族代表138名,占代表总数的58.72%。
中共党员代表175名,占代表总数的74.47%。
大学本科及以上文化程度的代表182人,占代表总数的77.45%;大专文化程度的代表39人,占代表总数的16.60%;中专及高中文化程度的9人,占代表总数的3.83%;初中及小学文化程度的5人,占代表总数的2.13%。
门源县出席海北州第十六届人民代表大会代表名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 籍贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 |
1 | 丁有晟 | 男 | 回族 | 1986.11 | 大学 | 青海祁连 | 中共党员 | 门源县东川镇人大主席 |
2 | 马 娜 | 女 | 回族 | 1999.11 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县综合行政执法局干部 |
3 | 马长青 | 男 | 藏族 | 1975.09 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县麻莲乡寄宿制小学校长 |
4 | 马文全 | 男 | 回族 | 1972.08 | 研究生 | 青海海东 | 中共党员 | 海北州中级人民法院院长 |
5 | 马玉祥 | 男 | 回族 | 1981.01 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县泉口镇人民政府镇长 |
6 | 马占良 | 男 | 回族 | 1992.03 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县自然资源局地质灾害防治中心主任 |
7 | 马成贵 | 男 | 回族 | 1968.04 | 大专 | 青海门源 | 群众 | 海北州人大常委会副主任 |
8 | 马红银 | 男 | 土族 | 1986.05 | 大学 | 青海互助 | 中共党员 | 门源县人民政府副县长、县公安局局长 |
9 | 马宗花 | 女 | 回族 | 1985.01 | 高中 | 青海门源 | 群众 | 门源县浩门镇小沙沟村妇联主席 |
10 | 马玲梅 | 女 | 回族 | 1990.08 | 大学 | 青海湟中 | 群众 | 国家税务总局门源县税务局第二税务分局副局长 |
11 | 马晓龙 | 男 | 回族 | 1988.03 | 大专 | 青海门源 | 群众 | 海北州图书馆馆长 |
12 | 马晓琴 | 女 | 回族 | 1985.12 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县市场监督管理局副局长 |
13 | 马斯佳 | 女 | 回族 | 1998.06 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县阴田乡大沟口村党支部书记、村委会主任 |
14 | 王 磊 | 男 | 汉族 | 1984.12 | 大学 | 山西临汾 | 中共党员 | 海北州委社会工作部部长、州委“两新”工委书记、州信访局局长 |
15 | 王兴莲 | 女 | 土族 | 1993.07 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县苏吉滩乡扎麻图村妇联主席 |
16 | 王连仕 | 男 | 藏族 | 1989.09 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县珠固乡人民政府乡长 |
17 | 王青民 | 男 | 蒙古族 | 1977.04 | 研究生 | 青海海晏 | 中共党员 | 门源县人民检察院检察长 |
18 | 王福生 | 男 | 汉族 | 1978.03 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇人民政府镇长 |
19 | 车 霞 | 女 | 藏族 | 1977.06 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州科学技术协会副主席 |
20 | 毛金萍 | 女 | 藏族 | 1984.10 | 研究生 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州妇联主席 |
21 | 斗合本 | 男 | 藏族 | 1975.01 | 大学 | 青海刚察 | 中共党员 | 海北州人大监察和法律委员会主任委员人选 |
22 | 孔庆菊 | 女 | 汉族 | 1981.10 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县中医院针灸科护士长 |
23 | 孔繁梅 | 女 | 藏族 | 1990.08 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县仙米乡人大主席 |
24 | 巴文慧 | 女 | 藏族 | 1982.12 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县第一寄宿制初级中学教师 |
25 | 甘如林 | 男 | 土族 | 1985.08 | 大学 | 青海民和 | 中共党员 | 门源县民政局副局长 |
26 | 石生莲 | 女 | 蒙古族 | 1979.05 | 大学 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州委宣传部常务副部长、州政府新闻办公室主任 |
27 | 白照芳 | 女 | 汉族 | 1990.05 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县泉口镇泉沟台卫生院药房主任 |
28 | 司福章 | 男 | 藏族 | 1970.05 | 研究生 | 青海大通 | 中共党员 | 海北州残疾人联合会理事长 |
29 | 吉正雄 | 男 | 汉族 | 1982.12 | 大学 | 青海门源 | 民盟 | 门源县正志法律服务所主任 |
30 | 刘 强 | 男 | 汉族 | 1989.07 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县卫生和健康局副局长 |
31 | 刘长伟 | 男 | 汉族 | 1981.05 | 大学 | 甘肃民勤 | 中共党员 | 中国人民银行海北分行营业管理部主任 |
32 | 刘应军 | 男 | 汉族 | 1975.12 | 中专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县东川镇孔家庄村监委会主任 |
33 | 刘晓明 | 男 | 藏族 | 1982.07 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源百里花海蜂业有限公司总经理 |
34 | 刘积朋 | 男 | 汉族 | 1991.03 | 大学 | 青海大通 | 中共党员 | 门源县泉口镇人大主席 |
35 | 祁宏胜 | 男 | 藏族 | 1973.02 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县人大常务委员会副主任 |
36 | 孙成诚 | 男 | 藏族 | 1994.01 | 大学 | 青海海东 | 中共党员 | 门源县融媒体中心副主任 |
37 | 杜成忠 | 男 | 汉族 | 1974.06 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北州人大财政经济委员会主任委员人选 |
38 | 李 宁 | 男 | 回族 | 1987.07 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 青海浩云旅游文化开发有限公司总经理 |
39 | 李文林 | 男 | 汉族 | 1974.09 | 大学 | 青海海东 | 中共党员 | 海北州委常委、门源县委书记 |
40 | 李君业 | 男 | 土族 | 1972.02 | 研究生 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州监委副主任 |
41 | 李宗奕 | 男 | 汉族 | 1989.09 | 大学 | 青海民和 | 中共党员 | 门源县消防救援大队专业技术干部 |
42 | 李晓清 | 女 | 藏族 | 1982.06 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县委宣传部副部长、县文体旅游广电局局长 |
43 | 李续云 | 女 | 藏族 | 1978.06 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县委党校教师 |
44 | 杨延斌 | 男 | 土族 | 1979.05 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县教育局局长 |
45 | 杨金寿 | 男 | 回族 | 1982.02 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县供销合作社联合社理事会主任 |
46 | 杨爽娟 | 女 | 汉族 | 1991.05 | 大学 | 青海贵德 | 中共党员 | 门源县东川镇人民政府镇长 |
47 | 来 明 | 男 | 汉族 | 1971.01 | 研究生 | 河南洛阳 | 中共党员 | 海北州委常委、县纪委书记、监委主任 |
48 | 更卡措 | 女 | 蒙古族 | 1988.07 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇人大主席 |
49 | 吴 花 | 女 | 汉族 | 1977.05 | 大专 | 青海门源 | 群众 | 门源县东川镇孔家庄社区工会主席 |
50 | 冶秀花 | 女 | 藏族 | 1983.08 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县浩门镇康乐路社区党委书记、居委会主任 |
51 | 冶海玲 | 女 | 回族 | 1987.08 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县青石嘴镇中心卫生院医师 |
52 | 张 萍 | 女 | 藏族 | 1986.04 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县麻莲乡人民政府乡长 |
53 | 张俊英 | 女 | 汉族 | 1992.03 | 中专 | 青海门源 | 群众 | 门源县北山乡金巴台村妇联主席 |
54 | 张胜源 | 男 | 藏族 | 1972.04 | 研究生 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北州委副书记、州人民政府州长 |
55 | 张恒花 | 女 | 汉族 | 1990.01 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县交通运输综合服务中心专技十一级职员 |
56 | 阿才仁 | 男 | 蒙古族 | 1985.02 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县皇城乡人民政府乡长 |
57 | 陈香正 | 女 | 藏族 | 1976.11 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县农牧水利综合服务中心干部 |
58 | 拉毛多杰 | 男 | 藏族 | 1987.09 | 大学 | 青海循化 | 中共党员 | 门源县人民法院院长 |
59 | 范尖措 | 男 | 藏族 | 1990.02 | 大学 | 青海海东 | 中共党员 | 门源县苏吉滩乡人民政府乡长 |
60 | 卓玛什加 | 男 | 蒙古族 | 1985.06 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县就业服务局局长 |
61 | 周思明 | 男 | 回族 | 1984.07 | 大学 | 河南洛阳 | 中共党员 | 海北州委组织部副部长、州直属机关工作委员会副书记 |
62 | 赵玉英 | 女 | 汉族 | 1975.12 | 大学 | 青海湟中 | 中共党员 | 门源县财政局副局长 |
63 | 赵保华 | 男 | 汉族 | 1970.02 | 大学 | 江苏海门 | 中共党员 | 海北州红十字会党组书记 |
64 | 赵晓东 | 男 | 回族 | 1983.11 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北消防救援支队支队长 |
65 | 赵登峰 | 男 | 汉族 | 1978.03 | 大学 | 青海湟源 | 群众 | 门源县仙米乡兽医站站长 |
66 | 柯浩文 | 男 | 汉族 | 1993.03 | 大专 | 青海门源 | 群众 | 门源县皇城乡西滩村团支部书记 |
67 | 姜 伟 | 男 | 汉族 | 1986.06 | 大学 | 河北平谷 | 中共党员 | 门源县西滩乡人民政府乡长 |
68 | 姚占武 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县仙米乡梅花村党支部书记、村委会主任 |
69 | 姚生贵 | 男 | 汉族 | 1983.06 | 大学 | 青海海东 | 中共党员 | 海北运输有限责任公司总经理 |
70 | 贺成仓 | 男 | 汉族 | 1978.01 | 高中 | 青海门源 | 群众 | 青海浩门鸿运家政服务有限公司总经理 |
71 | 索南才让 | 男 | 蒙古族 | 1985.01 | 小学 | 青海海晏 | 中共党员 | 海北州旅游综合服务中心专业技术十三级 |
72 | 徐 彬 | 男 | 汉族 | 1990.03 | 大学 | 河北保定 | 中共党员 | 门源县北山乡人民政府乡长 |
73 | 郭金萍 | 女 | 藏族 | 1976.02 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县第二寄宿制初级中学教师 |
74 | 黄才照 | 女 | 藏族 | 1994.07 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县珠固乡东旭村党支部书记、村委会主任 |
75 | 曹际强 | 男 | 汉族 | 1972.05 | 大学 | 山东莱芜 | 中共党员 | 海北州委副书记 |
76 | 敏通宫 | 男 | 回族 | 1976.06 | 大学 | 甘肃临潭 | 中共党员 | 门源县委副书记、县人民政府县长 |
77 | 麻宏强 | 男 | 土族 | 1990.01 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县公安局麻莲派出所所长 |
78 | 董明海 | 男 | 汉族 | 1992.03 | 大学 | 青海大通 | 中共党员 | 门源县浩门镇人民政府镇长 |
79 | 韩 君 | 男 | 汉族 | 1981.10 | 大学 | 青海湟中 | 中共党员 | 门源县发展和改革局局长 |
80 | 韩福财 | 男 | 回族 | 1988.06 | 初中 | 青海门源 | 群众 | 门源县青石嘴镇西铁迈村清真寺开学阿訇 |
81 | 童宪芳 | 女 | 汉族 | 1991.12 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县仙米乡人民政府乡长 |
82 | 蒲君春 | 男 | 汉族 | 1983.09 | 大学 | 青海乐都 | 中共党员 | 门源县工业和信息化局副局长、县城投公司总经理 |
83 | 雷占成 | 男 | 汉族 | 1991.09 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县阴田乡人民政府乡长 |
84 | 雷占奎 | 男 | 汉族 | 1986.12 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县泉口镇后沟村党支部书记、村委会主任 |
85 | 腾海元 | 男 | 汉族 | 1981.12 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县林业和草原局局长 |
86 | 褚发清 | 男 | 汉族 | 1981.02 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县房屋征收安置办主任 |
87 | 褚维兰 | 女 | 汉族 | 1976.03 | 初中 | 青海门源 | 群众 | 门源县西滩乡东山村村民 |
88 | 嘉洋东旦 | 男 | 藏族 | 1972.08 | 大学 | 青海互助 | 中共党员 | 门源县人大常委会主任 |
89 | 蔡德莲 | 女 | 蒙古族 | 1981.05 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县东川镇香卡村村医 |
90 | 裴启翔 | 男 | 汉族 | 1989.03 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县生态环境局局长 |
91 | 魏 宁 | 男 | 汉族 | 1974.12 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 门源县委常委、县纪委书记、监委主任 |
92 | 魏志成 | 男 | 蒙古族 | 1992.08 | 大学 | 青海门源 | 群众 | 门源县草原站站长 |
祁连县出席海北州第十六届人民代表大会代表名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 籍贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 |
93 | 丁 强 | 男 | 汉族 | 1979.11 | 大学 | 江苏苏州 | 中共党员 | 海北州委党校第一副校长 |
94 | 马 荣 | 女 | 回族 | 1989.12 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县扎麻什乡人民政府乡长 |
95 | 马成龙 | 男 | 回族 | 1981.06 | 大专 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县八宝镇东村党支部书记、村委会主任、东村东麓聚商贸有限公司董事长 |
96 | 马成寿 | 男 | 撒拉族 | 1984.11 | 本科 | 青海循化 | 中共党员 | 祁连县发展改革和工业信息化局局长 |
97 | 马红英 | 女 | 汉族 | 1981.07 | 本科 | 河南南阳 | 群众 | 祁连县人大常委会副主任、县统计局局长 |
98 | 马秀之 | 女 | 回族 | 1989.01 | 大学 | 青海民和 | 中共党员 | 海北州公共法律服务中心副主任 |
99 | 马宏祥 | 男 | 回族 | 1978.02 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县八宝镇人民政府镇长 |
100 | 马晨炜 | 男 | 回族 | 1994.12 | 大专 | 青海祁连 | 群众 | 祁连县峨堡镇人民政府副镇长 |
101 | 马淑琴 | 女 | 回族 | 1974.08 | 大专 | 甘肃平凉 | 中共党员 | 祁连县八宝镇城西社区党支部书记、居委会主任 |
102 | 王自清 | 男 | 回族 | 1997.04 | 本科 | 青海大通 | 群众 | 祁连县农牧局综合办公室干部 |
103 | 王宏霞 | 女 | 藏族 | 1989.04 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县委常委、县纪委书记、监委主任 |
104 | 王宝庆 | 男 | 汉族 | 1989.09 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县央隆乡人民政府乡长 |
105 | 切吉卓玛 | 女 | 藏族 | 1987.09 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县央隆乡阿尔格村党支部书记、村委会主任 |
106 | 毛雪琴 | 女 | 汉族 | 1972.11 | 大专 | 甘肃民乐 | 中共党员 | 青海金祁连乳业有限责任公司总经理 |
107 | 斗 科 | 男 | 藏族 | 1993.03 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县野牛沟乡达玉村党支部书记、村委会主任 |
108 | 孔庆莲 | 女 | 汉族 | 1983.10 | 本科 | 青海门源 | 群众 | 祁连县市场监督管理局副局长 |
109 | 孔繁杰 | 男 | 蒙古族 | 1979.11 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州委统战部副部长 |
110 | 石小红 | 女 | 汉族 | 1984.09 | 大专 | 青海祁连 | 群众 | 祁连吉缘旅游服务有限公司总经理、祁连商会会长、全国乡村文化和旅游带头人、全省民族团结进步先进个人 |
111 | 叶丹加 | 男 | 蒙古族 | 1983.11 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 祁连县人民检察院检察长 |
112 | 史永刚 | 男 | 汉族 | 1976.01 | 专科 | 青海湟中 | 群众 | 祁连县农村公路养护队干部 |
113 | 付 强 | 男 | 满族 | 1984.10 | 硕士 研究生 | 吉林蛟河 | 中共党员 | 祁连县委书记 |
114 | 刘志祥 | 男 | 汉族 | 1976.12 | 大专 | 青海湟源 | 中共党员 | 祁连县人民政府副县长、县财政局局长 |
115 | 李文浩 | 男 | 汉族 | 1989.02 | 博士 研究生 | 甘肃会宁 | 中共党员 | 祁连藏羊产业发展研究院负责人、祁连草原生态研究院负责人、青海大学畜牧兽医科学院科员人员 |
116 | 李玉清 | 女 | 藏族 | 1975.07 | 省委党校大学 | 青海海东 | 中共党员 | 海北州人力资源和社会保障局局长 |
117 | 李成祥 | 男 | 汉族 | 1972.05 | 在职 研究生 | 青海海晏 | 中共党员 | 祁连县人大常委会主任 |
118 | 李晓阳 | 男 | 土族 | 1998.03 | 本科 | 青海湟源 | 群众 | 祁连县八宝镇人民政府副镇长 |
119 | 杨毛措 | 女 | 蒙古族 | 1978.04 | 本科 | 青海祁连 | 群众 | 祁连县峨堡林场青羊沟管护站站长 |
120 | 杨生海 | 男 | 藏族 | 1978.11 | 大专 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县希望之光慈善会理事兼党支部书记、阿柔乡人民政府干部 |
121 | 杨迎福 | 男 | 藏族 | 1985.01 | 本科 | 青海海晏 | 中共党员 | 祁连县野牛沟乡人大主席团主席 |
122 | 张 涛 | 男 | 汉族 | 1972.12 | 大学 | 陕西勉县 | 中共党员 | 海北州委常委、宣传部部长、州总工会主席 |
123 | 张虎霖 | 男 | 汉族 | 1990.01 | 高中 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县速运营业部职工 |
124 | 郑玉雯 | 女 | 汉族 | 1977.03 | 大专 | 青海门源 | 群众 | 祁连县第一小学副校长 |
125 | 房世荣 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县默勒镇人民政府镇长 |
126 | 房灵洁 | 女 | 汉族 | 1990.02 | 本科 | 青海祁连 | 群众 | 祁连县扎麻什乡人民政府副乡长 |
127 | 赵海燕 | 女 | 汉族 | 1974.08 | 大学 | 河南荥阳 | 中共党员 | 海北州委常委 |
128 | 胡宝存 | 女 | 汉族 | 1991.02 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县野牛沟乡人民政府乡长 |
129 | 保善科 | 男 | 汉族 | 1975.09 | 中央党校大学 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州人大农牧环保委员会主任委员 |
130 | 索南多杰 | 男 | 藏族 | 1976.05 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县阿柔乡人民政府乡长 |
131 | 索晓军 | 男 | 蒙古族 | 1982.08 | 本科 | 陕西宝鸡 | 中共党员 | 祁连县人民法院院长 |
132 | 钱国庆 | 男 | 蒙古族 | 1970.10 | 党校 研究生 | 青海都兰 | 中共党员 | 海北州人大常委会主任 |
133 | 铁海霞 | 女 | 回族 | 1988.04 | 本科 | 青海祁连 | 群众 | 祁连县生态环境局副局长 |
134 | 郭永光 | 男 | 土族 | 1978.04 | 初中 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县默勒镇瓦日尕村党支部书记、村委会主任、默兴农牧科技有限公司董事长 |
135 | 海 明 | 男 | 藏族 | 1977.01 | 大专 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县阿柔乡草达坂村党支部书记、村委会主任 |
136 | 梅尖参 | 男 | 藏族 | 1981.11 | 在职 研究生 | 青海乐都 | 中共党员 | 祁连县委副书记、县人民政府县长 |
137 | 喇海峰 | 男 | 回族 | 1987.08 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 共青团海北州委书记 |
138 | 程启雄 | 男 | 汉族 | 1972.01 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北州中小学教研和教师发展中心主任 |
139 | 焦巴才让 | 男 | 藏族 | 1994.07 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县峨堡镇人民政府镇长 |
140 | 颜 军 | 男 | 蒙古族 | 1980.08 | 高中 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县梅龙掌畜牧业合作社理事长、畜牧业协会理事长 |
141 | 薛 玲 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 本科 | 青海祁连 | 群众 | 祁连县疾病预防控制中心医师 |
142 | 魏占明 | 男 | 汉族 | 1973.09 | 大学 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州纪委常委 |
刚察县出席海北州第十六届人民代表大会代表名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 籍贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 |
143 | 丁 芮 | 女 | 回族 | 1995.02 | 本科 | 青海西宁 | 群众 | 刚察县政府采购服务中心一级科员 |
144 | 三智布加 | 男 | 藏族 | 1993.10 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县哈尔盖镇贡公麻村党支部书记、村委会主任 |
145 | 才旦卓玛 | 女 | 藏族 | 1990.04 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县泉吉乡人民政府乡长 |
146 | 山成仓 | 男 | 汉族 | 1979.09 | 大专 | 青海刚察 | 群众 | 刚察县自然资源局和林业草原局副局长 |
147 | 马 珺 | 女 | 回族 | 1989.11 | 本科 | 青海刚察 | 群众 | 刚察县市场监督管理局副局长 |
148 | 王 威 | 男 | 汉族 | 1979.04 | 本科 | 青海湟源 | 群众 | 刚察县林场场长 |
149 | 王玉强 | 男 | 汉族 | 1989.07 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 刚察县哈尔盖镇人民政府镇长 |
150 | 王成花 | 女 | 汉族 | 1990.12 | 本科 | 青海湟中 | 中共党员 | 刚察县发展改革工业信息化和商务局副局长 |
151 | 王国栋 | 男 | 土族 | 1978.02 | 省委党校研究生 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州委常委、秘书长 |
152 | 切 保 | 男 | 藏族 | 1989.09 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县吉尔孟乡日芒村党支部书记、村委会主任 |
153 | 公保昂秀 | 男 | 藏族 | 1990.12 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县沙柳河镇潘保村党支部书记、村委会主任 |
154 | 巴 特 | 男 | 蒙古族 | 1971.07 | 中央党校大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州卫生健康委员会主任 |
155 | 石 杨 | 女 | 汉族 | 1982.09 | 本科 | 陕西汉中 | 群众 | 刚察县住建交通运输局副局长 |
156 | 生 杰 | 男 | 藏族 | 1972.04 | 中央党校 | 青海化隆 | 中共党员 | 海北州委常委、统战部部长 |
157 | 白永栋 | 男 | 藏族 | 1973.01 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北州委副书记、政法委书记 |
158 | 白敏刚 | 男 | 汉族 | 1974.04 | 本科 | 陕西咸阳 | 中共党员 | 国能(海北刚察)新能源开发有限公司党总支书记、执行董事 |
159 | 吉太才让 | 男 | 藏族 | 1980.02 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县宁夏村党支部书记、村委会主任 |
160 | 达格加 | 男 | 藏族 | 1992.02 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县伊克乌兰乡亚秀村党支部书记、村委会主任 |
161 | 刚热措毛 | 女 | 藏族 | 1996.07 | 本科 | 青海刚察 | 群众 | 刚察县哈尔盖镇亚秀玛村妇联主席 |
162 | 朱生春 | 男 | 土族 | 1971.12 | 大学 | 青海民和 | 中共党员 | 海北州人大社会建设委员会主任委员 |
163 | 任 莹 | 女 | 汉族 | 1978.04 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州第一人民医院院长 |
164 | 多杰仁青 | 男 | 藏族 | 1992.04 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县畜牧兽医站副站长 |
165 | 刘 力 | 男 | 藏族 | 1982.10 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 刚察县委副书记、县人民政府县长 |
166 | 刘 金 | 女 | 藏族 | 1996.04 | 本科 | 青海刚察 | 群众 | 刚察县伊克乌兰乡角什科秀麻村妇联主席 |
167 | 安青峰 | 男 | 蒙古族 | 1973.04 | 中央党校大学 | 青海海晏 | 中共党员 | 海北州人大常委会秘书长人选、办公室党组书记 |
168 | 花毛措 | 女 | 蒙古族 | 1976.10 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县人民医院院长 |
169 | 苏小锋 | 男 | 回族 | 1973.11 | 本科 | 青海乐都 | 中共党员 | 刚察县人民检察院检察长 |
170 | 李旭贞 | 女 | 土族 | 1971.08 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州人大常委会副主任 |
171 | 杨杰布加 | 男 | 藏族 | 1994.04 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县伊克乌兰乡尚木多村党支部书记、村委会主任 |
172 | 杨艳萍 | 女 | 汉族 | 1986.01 | 本科 | 青海大通 | 群众 | 刚察县文化馆副馆长、草原艺术团团长 |
173 | 更太卓玛 | 女 | 藏族 | 1996.11 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县泉吉乡切吉村妇联主席 |
174 | 更尕才让 | 男 | 藏族 | 1987.10 | 本科 | 青海刚察 | 群众 | 刚察县寄宿制民族初级中学副校长 |
175 | 吴天贵 | 男 | 汉族 | 1985.07 | 本科 | 甘肃古浪 | 中共党员 | 刚察县沙柳河镇人民政府镇长 |
176 | 宋新民 | 男 | 回族 | 1972.01 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州人大民族宗教外事委员会主任委员 |
177 | 张 峰 | 男 | 汉族 | 1971.05 | 省委党校研究生 | 青海贵德 | 中共党员 | 海北州委书记 |
178 | 张 福 | 男 | 汉族 | 1972.05 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 青海省刚察县哈尔盖镇塘渠村党支部书记、村委会主任 |
179 | 张启峰 | 男 | 蒙古族 | 1978.01 | 在职 研究生 | 青海海晏 | 中共党员 | 刚察县委书记 |
180 | 陈忠伟 | 男 | 土族 | 1977.07 | 本科 | 青海互助 | 中共党员 | 刚察县沙柳河镇人大主席 |
181 | 林永生 | 女 | 汉族 | 1983.01 | 大专 | 青海海晏 | 群众 | 刚察县市政设施运行服务中心市容督察办主任 |
182 | 卓玛措 | 女 | 藏族 | 1980.08 | 本科 | 青海海晏 | 群众 | 刚察县人大常委会副主任 |
183 | 周有全 | 男 | 藏族 | 1970.10 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 刚察县人大常委会主任 |
184 | 索南才夫旦 | 男 | 藏族 | 1990.02 | 高中 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村党支部书记、村委会主任 |
185 | 顾晏鑫 | 男 | 汉族 | 1992.09 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 刚察县吉尔孟乡人民政府乡长 |
186 | 郭治忠 | 男 | 汉族 | 1987.01 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县伊克乌兰乡青海湖农场社区党支部书记、居委会主任 |
187 | 陶国财 | 男 | 藏族 | 1987.12 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 刚察县委常委、县纪委书记、监委会主任 |
188 | 赛藏加 | 男 | 藏族 | 1988.01 | 大专 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县吉尔孟乡秀脑贡麻村党支部书记、村委会主任 |
189 | 熊 静 | 女 | 汉族 | 1984.02 | 本科 | 青海海东 | 中共党员 | 刚察县人民法院院长 |
190 | 霍建艳 | 女 | 蒙古族 | 1997.01 | 本科 | 青海刚察 | 中共党员 | 刚察县新泉村党支部书记、村委会主任 |
191 | 魏鸣明 | 男 | 汉族 | 1990.10 | 本科 | 山西忻州 | 中共党员 | 刚察县伊克乌兰乡人民政府乡长 |
海晏县出席海北州第十六届人民代表大会代表名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 籍贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 |
192 | 丁 娜 | 女 | 汉族 | 1989.01 | 大学 | 青海西宁 | 中共党员 | 海晏县金滩乡人民政府乡长 |
